[vc_row bg_color=””][vc_column][vc_column_text]Sim, é fato conhecido que todos os produtos que compramos têm impostos, sejam eles fabricados no Brasil ou importados. Esses impostos são pagos quando compramos qualquer produto, com o intuito de que essa arrecadação auxilie no orçamento dos governos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, para que tais governos promovam serviços públicos como saúde, segurança e educação, entre outros, para a população brasileira.
A porcentagem de cada imposto que incide sobre os produtos varia de acordo com diversos aspectos, sendo que as maiores porcentagens se encontram em produtos que são considerados como supérfluos ou que fazem mal à saúde, como bebidas alcoólicas, fumo e armas de fogo. É uma forma de cobrar menos impostos sobre produtos mais essenciais, como alimentos e medicamentos, que possuem uma porcentagem menor.
Em um país com carga tributária “pesada” como o Brasil, é sempre bom saber quanto pagamos de impostos sobre os produtos, seja por curiosidade ou até mesmo para um planejamento financeiro para sua casa ou empresa.
Veja agora na tabela abaixo alguns produtos e sua carga de impostos que são cobrados aqui no Brasil, em porcentagem total dos impostos.[/vc_column_text][ish_table border_color=”color1″]
PRODUTO | IMPOSTO (em%) |
---|---|
Cachaça | 82 |
Casaco de pele | 82 |
Vodca | 82 |
Cigarro | 80 |
Perfume importado | 78 |
Caipirinha | 77 |
Revólver | 72 |
Vídeo game | 72 |
Perfume nacional | 69 |
Moto acima de 250 cc | 65 |
Charuto | 62 |
Chope | 62 |
Fogos de artifício | 62 |
Isqueiro | 62 |
Cachimbo | 61 |
Whisky | 61 |
Champagne | 59 |
Forno microondas | 59 |
Tênis importado | 59 |
Creme de barbear | 57 |
Creme de beleza | 57 |
Cerveja | 56 |
Cosméticos | 55 |
Vinho | 55 |
Gasolina | 53 |
Pilhas / baterias | 51 |
Aparelho de DVD | 50 |
Joias | 50 |
Aparelho MP3 | 49 |
Bronzeador | 49 |
Aquecedor | 48 |
Ar condicionado | 48 |
Caneta | 48 |
Conta de luz | 48 |
Máquina de lavar roupa | 48 |
Secador de cabelo | 48 |
Bicicleta | 46 |
Conta de telefone | 46 |
Refrigerante | 46 |
TV por assinatura | 46 |
Ferro de passar | 45 |
Lâmpada comum | 45 |
Óculos | 45 |
Televisor | 45 |
Água mineral | 44 |
Liquidificador | 44 |
Moto até 125 cc | 44 |
Shampoo | 44 |
Tesoura | 44 |
Bijuterias | 43 |
Cola tenaz | 43 |
Bolsa de couro | 42 |
Cafeteira | 42 |
Água oxigenada | 41 |
Catchup | 41 |
Diesel | 41 |
Rações para cães e gatos | 41 |
Sabão em pó | 41 |
Brinquedos | 40 |
Malas e mochilas | 40 |
Papel higiênico | 40 |
Telefone celular | 40 |
Calça jeans | 39 |
Chocolate | 39 |
Achocolatado | 38 |
Água | 38 |
Cartucho de tinta para impressora | 38 |
Papel alumínio | 38 |
Sorvete | 38 |
Biscoito | 37 |
Desodorantes | 37 |
Papel sulfite | 37 |
Sabonete | 37 |
Edredom | 36 |
Manteiga | 36 |
Pneu | 36 |
Sapatos | 36 |
Camisa | 35 |
Pasta dental | 35 |
Xarope para tosse | 35 |
Absorvente higiênico | 34 |
Amaciante | 34 |
Fralda descartável | 34 |
Gás de cozinha | 34 |
Medicamentos | 34 |
Suplemento alimentar | 34 |
Transporte coletivo | 34 |
Vinagre | 34 |
Açúcar | 32 |
Cimento | 30 |
Detergente | 30 |
Colchão | 28 |
Leite em pó | 28 |
Fogão 4 bocas | 27 |
Álcool combustível | 26 |
Óleo de cozinha | 26 |
Toalhas banho e mesa | 26 |
Conta de água | 24 |
Frutas | 22 |
Ovos de galinha | 21 |
Café | 20 |
Leite | 19 |
Preservativo | 19 |
Macarrão | 18 |
Arroz e feijão | 17 |
Carne bovina e de frango | 17 |
Pão de forma e francês | 17 |
Livros | 16 |
Sal | 15 |
Medicamento de uso animal | 13 |
Batata | 11 |
[/ish_table][/vc_column][/vc_row]